| 給付方 | 名稱: | 統一編號 / 身分證字號: |
電話: | Email: | |
地址: | ||
| 領款人 | 姓名: | 身分證字號(外國籍居留證號): |
國籍: | 居住者身分: | |
戶籍地址: | ||
通訊地址: | ||
電話: | Email: | |
| 給付內容 | 所得類別: | 所得所屬年度: |
製表日期:// | 領款日期:// | |
勞務內容: | ||
| 金額 | 應付總額:NT$ | |
| %− NT$ 0 | ||
| %− NT$ 0 | ||
| = 應付淨額:NT$ 0 | ||
| 付款方式 | ||
| 領款人簽章 | 領款人(簽名 / 蓋章) 點擊上傳(2:1 最佳) | |
| 給付方用印 | 公司大章 點擊上傳(2:1 最佳) | 負責人小章 點擊上傳(2:1 最佳) |
| 領款人證件 | 身分證正面 點擊上傳(2:1 最佳) | 身分證反面 點擊上傳(2:1 最佳) |
本單據由 Icery.tw 勞務報酬單產生器產製,僅供範本參考、不構成稅務或法律意見;金額為估算,實際扣繳與二代健保規定請以主管機關公告為準。